No-Name Brillen vergleichen
Die Neuanschaffung einer Brille muss nicht immer mit hohen Kosten verbunden sein! Vor einigen Jahren hatte man lediglich die Wahl zwischen einer Markenbrille und einem “Kassengestell” – Massiv geändert hat sich diese Situation mit dem Auftreten der ersten Online-Optiker auf dem deutschen Markt. Diese können durch einen hohen Absatz und einer schlanken Kostenstruktur in Ihren Unternehmen teils unheimlich günstige Brillenpreise anbieten. Ein Blick in die Bewertungen der Anbieter zeigt, dass die Käufer zu diesen Preisen bei der Bestellung garnicht so eine Qualität erwartet hätten und bei Erhalt der Brille dann recht erstaunt sind. Wer also nicht unbedingt eine Markenbrille benötigt und auf eine kostengünstige Alternative zurückgreifen möchte, der ist mit “No-Name Brillen” aus dem Internet gut bedient. Doch die Angebote der Online Optiker unterscheiden sich teils sehr, so dass sie vorab vergleichen sollten. Wir haben die wichtigsten Fakten einmal für sie zusammengefasst.
No-Name – Online Optiker Vergleich
| Anbieter Übersicht 1 | brille24.de |
my-Spexx.de | sehshop.de | netzoptiker.de | brille-kaufen.de | megabrille.de |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Modelle | Über 500 | Über 600 | Über 200 | Über 700 | Ca. 400 | 51 |
| Preis von bis | ab 39,90 € | ab 21,90 € | ab 54,90 € | 29,90 € – 169,90 € | 39,00 € – 186,00 € | 39,90 € – 49,00 € |
| Versandkosten | 5,00 € | 13,00 € | frei | frei | frei | 4,95 € ab 50 € frei |
| Härtung / Superentspiegelung | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
| Lotus-Versieglung | inklusive | inklusive | 19,00 € | 15,00 € | 29,00 € | 19,90 € |
| Glasindex 1.50 | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
| Glasindex 1.60 | nicht vorhanden | 25,00 € | 28,00 € | 29,00 € | 39,00 € – 49,00 € | 39,00 € |
| Glasindex 1.67 | nicht vorhanden | 50,00 € | 48,00 € | 69,00 € | k.A. | 79,00 € |
| Tönung | Inkl. – ohne RE | Inkl. – mit RE | nicht vorhanden | 29,00 € | Inkl. – ohne RE | 29,90 € inkl. RE |
| Selbsttönung | nicht vorhanden | 60,00 € | 98,00 € | 99,00 € | nicht vorhanden | k.A |
| Online Anprobe | ||||||
| Kundenservice E-Mail | ||||||
| Kundenservice Telefon | ||||||
| Gewährleistung | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Rückgaberecht | 30 Tage, Kaufpreis abzüglich Gewährleistungsgebühr und abzüglich Versandkosten | 30 Tage, Kaufpreis abzüglich Versandkosten | 14 Tage, Kaufpreiserstattung | 14 Tage Widerrufsrecht* | 14 Tage Widerrufsrecht* | 14 Tage Widerrufsrecht* |
| Zahlarten | Kreditkarte, PayPal, Überweisung |
Kreditkarte, PayPal, Sofortüberweisung, Überweisung auf Rechnung |
PayPal | PayPal, Überweisung, Kreditkarte, auf Rechnung, Vorkasse, Lastschrift | Paypal, Sofortüberweisung, Vorkasse, Nachnahme |
Paypal, Sofortüberweisung, Vorkasse, Nachnahme |
| Lieferzeit | 14 Werktage | 2-3 Wochen | 5-10 Werktage | k.A. | k.A. | 2-3 Tage |
| Anzahl Kundenbewertungen | 220 (Ciao, dooyoo, yopi) | 9000 (eKomi, ebay) | 1800 Trusted Shops | 20 (dooyoo, yopi) | intern | 800 Trusted Shops |
| brille24.de |
my-Spexx.de | sehshop.de | netzoptiker.de | brille-kaufen.de | megabrille.de | |
| Anbieter Übersicht 2 | favoptic.de | trendoptiker.de | lensbest.de | misterspex.de | opticallive.de |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Modelle | 220 | 6 | 120 | 150 | Aufgrund fehlender gesetzlicher Informationen (Impressum, Geschäftsadresse) ohne Bewertung, da es sich daher hierbei um einen unseriösen Anbieter handeln könnte. |
| Preis von bis | 29,00 € – 49,00 € | 19,90 € | ab 29,90 € | 39,00 € – 89,00 € | |
| Versandkosten | frei | frei | 4,99 € | frei | |
| Härtung / Superentspiegelung | 29,00 € | inklusive | inklusive | inklusive | |
| Lotus-Versieglung | k.A. | 19,00 € | inklusive | 19,00 € | |
| Glasindex 1.50 | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | |
| Glasindex 1.60 | 55,00 € | 59,00 € / 209,00 € | nicht vorhanden | 39,00 € | |
| Glasindex 1.67 | 75,00 € | 79,00 € / 299,00 € | nicht vorhanden | 89,00 € | |
| Tönung | 8,00 € | 49,00 € (ohne RSE) | inkl. (ohne RSE) | inkl. mit RSE 85 % Braun 29,00 € |
|
| Selbsttönung | 49,00 € | 99,00 € | nicht vorhanden | 199,00 € | |
| Online Anprobe | |||||
| Kundenservice E-Mail | |||||
| Kundenservice Telefon | |||||
| Gewährleistung | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | |
| Rückgaberecht | 14 Tage Widerrufsrecht* | 14 Tage Widerrufsrecht* | 14 Tage Widerrufsrecht* | 14 Tage Kaufpreiserstattung | |
| Zahlarten | Auf Rechnung | Kreditkarte, Paypal, Sofortüberweisung, Überweisung, Vorkasse |
Kreditkarte, Paypal, Lastschrift, Sofortüberweisung, Nachnahme |
Kreditkarte, Paypal, auf Rechnung, Nachnahme |
|
| Lieferzeit | 1-2 Wochen | 4-7 Tage | 2-3 Wochen | 10-14 Tage | |
| Anzahl Kundenbewertungen | intern (Artikel) | 1925 Trusted Shops | 20500 eKomi | 16700 Trusted Shops | |
| favoptic.de | trendoptiker.de | lensbest.de | misterspex.de | opticallive.de | |
*= bei Artikel, welche nicht nach Kundenanforderungen angefertigt worden sind. Individuell angefertigte Brillen können also nicht zurückgegeben werden.
Abkürzungen: (ohne RSE) = Ohne Rückseitenentspiegelung – k.A. = keine Angabe
Stand: Juni 2010 – Alle Angaben ohne Gewähr! – Sollten Sie als Anbieter hier fehlen oder Angaben aktualisieren wollen, dann nutzen Sie bitte folgendes Formular